Project Description
Raiffeisenstraße • Lustenau
Wohnanlage mit 19 Wohnungen
Diese attraktive Wohnanlage entsteht in zentrumsnaher Lage in der Gemeinde Lustenau. Insgesamt errichten wir 2 Baukörper mit 19 Wohnungen, die durch eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden sind. Sämtliche Wohneinheiten verfügen über geräumige Terrassen samt Gartenmöbel-Einstellbox. Diese Terrassen erweitern den Außenraum zum Wohnraum.
Gefällige Architektur, funktionale Grundrisse sowie hochwertige Ausstattung sind nur einige Erkennungs-Merkmale des Wohnprojekts. Selbstverständlich sind alle Wohnungen über eine moderne Liftanlage erschlossen.
Wohnungen Haus A
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top 1 | 3 | 68,10 m² | 18,24 m² | 120,00 m² | VERKAUFT! | Top 1 |
EG | Top 2 | 2 | 52,40 m² | 8,97 m² | 43,00 m² | VERKAUFT! | Top 2 |
EG | Top 3 | 3 | 68,10 m² | 18,28 m² | 43,00 m² | VERKAUFT! | Top 3 |
1. OG | Top 4 | 3 | 68,10 m² | 18,24 m² | – | VERKAUFT! | Top 4 |
1. OG | Top 5 | 2 | 52,40 m² | 8,97 m² | – | VERKAUFT! | Top 5 |
1. OG | Top 6 | 3 | 68,10 m² | 18,28 m² | – | VERKAUFT! | Top 6 |
2. OG | Top 7 | 3 | 68,10 m² | 18,24 m² | – | VERKAUFT! | Top 7 |
2. OG | Top 8 | 2 | 52,40 m² | 8,97 m² | – | VERKAUFT! | Top 8 |
2. OG | Top 9 | 3 | 68,10 m² | 18,28 m² | – | VERKAUFT! | Top 9 |
Wohnungen Haus B
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top 10 | 3 | 73,90 m² | 17,73 m² | 41,00 m² | VERKAUFT! | Top 10 |
EG | Top 11 | 2 | 52,80 m² | 18,91 m² | 47,00 m² | VERKAUFT! | Top 11 |
EG | Top 12 | 3 | 73,90 m² | 17,26 m² | – | VERKAUFT! | Top 12 |
1. OG | Top 13 | 3 | 73,90 m² | 17,30 m² | – | VERKAUFT! | Top 13 |
1. OG | Top 14 | 2 | 52,80 m² | 18,57 m² | – | VERKAUFT! | Top 14 |
1. OG | Top 15 | 3 | 73,90 m² | 16,95 m² | – | VERKAUFT!- | Top 15 |
2. OG | Top 16 | 3 | 73,90 m² | 17,73 m² | – | VERKAUFT! | Top 16 |
2. OG | Top 17 | 2 | 54,80 m² | 18,91 m² | – | VERKAUFT! | Top 17 |
2. OG | Top 18 | 3 | 73,90 m² | 17,26 m² | – | VERKAUFT! | Top 18 |
DG | Top 19 | 4 | 123,70 m² | 161,88 m² | VERKAUFT! | Top 19 |
Tiefgaragenstellplatz: € 20.000,00
Alle angeführten Preise zuzüglich Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungsgebühr, Kosten der rechtlichen Abwicklung und Barauslagen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Angaben Heizwärmebedarf und Gesamtenergieeffizienz:
Haus A: HWB 29,4 kWh/m²a (B) | fGEE 0,64 (A+)
Haus B: HWB 25,2 kWh/m²a (B) | fGEE 0,64 (A+)