Project Description
Littastraße • Götzis
Wohnanlage mit 17 Wohnungen
Diese Wohnanlage wird unweit vom Dorfzentrum in einer schönen, ruhigen Wohngegend in der Littastraße in Götzis errichtet. Die zahlreichen Naherholungsmöglichkeiten (Radwege, Örflaschlucht, Freibad in der Riebe, etc.) sowie die perfekte Infrastruktur machen dieses Projekt besonders attraktiv.. Es entstehen zwei moderne Baukörper mit 8 bzw. 9 hochwertig ausgestatteten Wohnungen. In der geräumigen Tiefgarage befinden sich 17 PKW-Einstellplätze, 8 Motorrad-Stellplätze, die Fahrradräume, die Allgemeinräume sowie die Kellerabteile der einzelnen Wohnungen.
Die Wärmeerzeugung erfolgt zentral für jedes Gebäude durch den Anschluss an das Nahwärmenetz.
Gefällige Architektur, funktionale Grundrisse sowie hochwertige Ausstattung sind nur einige Erkennungsmerkmale des Wohnprojekts. Selbstverständlich sind alle Wohnungen über eine moderne Aufzugsanlage erschlossen.
Wohnungen Haus A
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top A01 | 2 | 50,00 m² | 12,00 m² | 12,50 m² | € 348.000,00 | Top A01 |
EG | Top A02 | 1 | 28,30 m² | 5,40 m² | 17,70 m² | € 219.000,00 | Top A02 |
EG | Top A03 | 3 | 74,70 m² | 17,50 m² | 30,20 m² | € 533.000,00 | Top A03 |
1.OG | Top A04 | 2 | 49,20 m² | 10,70 m² | – | € 341.000,00 | Top A04 |
1.OG | Top A05 | 1 | 28,10 m² | 6,10 m² | – | € 209.000,00 | Top A05 |
1.OG | Top A06 | 3 | 74,40 m² | 18,00 m² | – | € 530.000,00 | Top A06 |
2.OG | Top A07 | 2 | 49,20 m² | 10,70 m² | – | € 375.000,00 | Top A07 |
2.OG | Top A08 | 1 | 28,10 m² | 6,10 m² | – | € 225.000,00 | Top A08 |
2.OG | Top A09 | 3 | 74,60 m² | 18,00 m² | – | € 589.000,00 | Top A09 |
Angaben Heizwärmebedarf und Gesamtenergieeffizienz: Haus A – HWB 32,62 kWh/m²a (B) | fGEE 0,63 (A+)
Wohnungen Haus B
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top B01 | 2 | 52,02 m² | 9,68 m² | 62,17 m² | € 363.000,00 | Top B01 |
EG | Top B02 | 4 | 85,78 m² | 22,51 m² | 25,14 m² | € 615.000,00 | Top B02 |
1.OG | Top B03 | 2 | 51,25 m² | 10,54 m² | – | € 349.000,00 | Top B03 |
1.OG | Top B04 | 4 | 85,46 m² | 23,00 m² | – | € 605.000,00 | Top B04 |
2.OG | Top B05 | 2 | 51,25 m² | 10,53 m² | – | € 357.000,00 | Top B05 |
2.OG | Top B06 | 4 | 85,46 m² | 23,00 m² | – | € 613.000,00 | Top B06 |
3.OG | Top B07 | 2 | 51,25 m² | 10,53 m² | – | € 399.000,00 | Top B07 |
3.OG | Top B08 | 4 | 85,46 m² | 23,00 m² | – | € 675.000,00 | Top B08 |
Angaben Heizwärmebedarf und Gesamtenergieeffizienz: Haus B – HWB 31,98 kWh/m²a (B) | fGEE 0,63 (A+)
Tiefgaragenstellplatz: Basispreis € 27.000,00
Alle angeführten Preise zuzüglich Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungsgebühr, Kosten der rechtlichen Abwicklung und Barauslagen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Lage
Ihr Ansprechpartner
Stefan Seidenader-Döring
Assistent der GF
s.seidenader-doering@raum-punkt.at
T +43 (0)5523 55029-12