Project Description
Sebastian-Kneipp-Straße • Nofels
Kleinwohnanlage mit nur 11 Wohnungen
Diese Kleinwohnanlage wird in zentraler Lage im Ortsteil Nofels / Feldkirch errichtet. In Summe entsteht ein durch den Erschließungstrakt moderner Baukörper mit 11 Wohnungen. In der geräumigen Tiefgarage befinden sich 14 PKW-Einstellplätze, anschließend die Allgemeinräume sowie die Kellerabteile der einzelnen Wohnungen. Das Objekt ist nach Südwesten ausgerichtet, sodass alle Wohneinheiten optimal besonnt sind.
Gefällige Architektur, funktionale Grundrisse sowie hochwertige Ausstattung sind nur einige Erkennungs-Merkmale des Wohnprojekts. Selbstverständlich sind alle Wohnungen über eine moderne Liftanlage erschlossen.
Wohnungen
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top 1 | 3 | 66,31 m² | 26,72 m² | 53,84 m² | VERKAUFT! | Top 1 |
EG | Top 2 | 3 | 63,09 m² | 22,05 m² | 79,83 m² | VERKAUFT! | Top 2 |
EG | Top 3 | 2 | 55,54 m² | 13,14 m² | 65,82 m² | VERKAUFT! | Top 3 |
EG | Top 4 | 4 | 84,91 m² | 14,84 m² | 68,61 m² | VERKAUFT! | Top 4 |
OG | Top 5 | 3 | 73,10 m² | 7,97 m² | – | VERKAUFT! | Top 5 |
OG | Top 6 | 3 | 64,52 m² | 6,11 m² | – | VERKAUFT! | Top 6 |
OG | Top 7 | 2 | 55,54 m² | 7,39 m² | – | VERKAUFT! | Top 7 |
OG | Top 8 | 4 | 84,91 m² | 8,51 m² | – | VERKAUFT! | Top 8 |
DG | Top 9 | 3 | 73,10 m² | 7,97 m² | – | VERKAUFT! | Top 9 |
DG | Top 10 | 3 | 64,52 m² | 6,11 m² | – | VERKAUFT! | Top 10 |
DG | Top 11 | 4 | 100,60 m² | 72,95 m² | – | VERKAUFT! | Top 11 |
Tiefgaragenstellplatz: € 20.000,00
Alle angeführten Preise zuzüglich Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungsgebühr, Kosten der rechtlichen Abwicklung und Barauslagen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Angaben Heizwärmebedarf und Gesamtenergieeffizienz: HWB 31,2 kWh/m²a (B) | fGEE 0,65 (A+)