Project Description
Staudenstraße • Altach
Kleinwohnanlage mit 9 Wohnungen
In unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet Rheinauen errichten wir in ruhiger Wohngegend diese Kleinwohnanlage mit 9 Wohnungen, aufgeteilt auf zwei Baukörper. Neben den 14 PKW-Einstellplätze befinden sich in der Tiefgarage ein Fahrradraum sowie die Abstellräume der einzelnen Wohnungen.
Eine Luftwärmepumpe in Kombination mit der PV-Anlage stehen für ein nachhaltiges Energiekonzept.
Die Architektur besticht durch den Einsatz einzelner Erkennungsmerkmale. Durchdachte Grundrisse sorgen für Behaglichkeit und Wohlbefinden.
Wohnungen Haus A
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top A01 | 2 | 46,06 m² | 6,49 m² | 73,24 m² | € 329.000,00 | Top A01 |
1.+ 2.OG | Top A02 | 4 | 90,61 m² | 40,31 m² | – | € 699.000,00 | Top A02 |
1.OG | Top A03 | 2 | 40,04 m² | 5,05 m² | – | € 295.000,00 | Top A03 |
1.+2.OG | Top A04 | 4 | 89,96 m² | 34,67 m² | – | € 689.000,00 | Top A04 |
Angaben Heizwärmebedarf und Gesamtenergieeffizienz: Haus A – HWB 39,5 kWh/m²a (B) | fGEE 0,66 (A+)
Wohnungen Haus B
Lage | Top | Zimmer | Wohnfläche |
Terrasse/Balkon
|
Garten | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Top B01 | 3 | 61,22 m² | 12,65 m² | 93,22 m² | € 435.000,00 | Top B01 |
EG | Top B02 | 5 | 103,61 m² | 12,84 m² | 191,20 m² | € 750.000,00 | Top B02 |
1.+2.OG | Top B03 | 5 | 103,37 m² | 77,59 m² | – | € 875.000,00 | Top B03 |
1.OG | Top B04 | 2 | 51,11 m² | 14,31 m² | – | € 360.000,00 | Top B04 |
1.+2.OG | Top B05 | 4 | 86,20 m² | 53,29 m² | – | € 719.000,00 | Top B05 |
Angaben Heizwärmebedarf und Gesamtenergieeffizienz: Haus B – HWB 36,21 kWh/m²a (B) | fGEE 0,59 (A+)
Tiefgaragenstellplatz: Basispreis € 35.000,00
Alle angeführten Preise zuzüglich Grunderwerbsteuer, Grundbucheintragungsgebühr, Kosten der rechtlichen Abwicklung und Barauslagen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.